YOKOZUNA

Esta página es un listado de todos los Yokozunas hasta el día de hoy. Puedes ver una lista más detallada en la Página de sumo de Stefan Gelow - This page is a list of all the Yokozunas until today. You can see a more detailed list in Stefan Gelow's sumo Page.


NOMBRE
NAME
KANJI ORIGEN
ORIGIN
VIDA
LIFE
HEYA PROMOCION
PROMOTION
RETIRADO
RETIRED
YUSHO
01 Akashi     1600 - 1649 Okudaira ? Póstuma
Posthumous
? ?
02 Ayagawa     1700 - 1765 Shibuya ? 17?? ? ?
03 Maruyama     1712 - 1749 Nanatsumori 1749 1749 ?
04 Tanikaze     1750 - 1795 Isenoumi 1789 1794 21
05 Onogawa     1758 - 1806 Onogawa 1789 1797 7
06 Onomatsu     1791 - 1851 Takekuma 1828 1835 5
07 Inazuma     1795 - 1877 Sadogatake 1830 1839 10
08 Shiranui     1801 - 1854 Urakaze 1844 1844 1
09 Hidenoyama     1808 - 1862 Hidenoyama 1845 1850 6
10 Unryu     1823 - 1891 Oitekaze 1865 1865 7
11 Shiranui     1825 - 1879 Sakaigawa 1863 1869 3
12 Jinmaku     1829 - 1903 Hidenoyama 1867 1867 5
13 Kimenzan     1826 - 1871 Takekuma 1869 1870 7
14 Sakaigawa     1843 - 1887 Sakaigawa 1876 1881 5
15 Umegatani I     1845 - 1928 Tamagaki 1884 1885 9
16 Nishinoumi I     1855 - 1908 Takasago 1890 1896 2
17 Konishiki     1867 - 1914 Takasago 1896 1901 7
18 Ozutsu     1869 - 1918 Oguruma 1901 1908 2
19 Hitachiyama     1874 - 1922 Dewanoumi 1903 1914 8
20 Umegatani II     1878 - 1927 Ikazuchi 1903 1915 3
21 Wakashima     1876 - 1943 Nakamura 1905 1907 0 & 4
22 Tachiyama     1877 - 1918 Tomozuna 1911 1918 11
23 Okido     1877 - 1930 Minato 1912 1914 0 & 10
24 Ohtori     1887 - 1956 Miyagino 1915 1920 2
25 Nishinoumi II     1880 - 1931 Izutsu 1916 1918 1
26 Onishiki     1891 - 1941 Dewanoumi 1917 1923 5
27 Tochigiyama     1892 - 1959 Dewanoumi 1918 1925 9
28 Onishiki     1883 - 1943 Asahiyama 1918 1922 0 & 6
29 Miyagiyama     1895 - 1943 Takadagawa 1922 1931 2 & 4
30 Nishinoumi III     1890 - 1933 Izutsu 1923 1928 1
31 Tsunenohana     1896 - 1960 Dewanoumi 1924 1930 10
32 Tamanishiki     1903 - 1938 Nishonoseki 1932 1938 9
33 Musashiyama     1909 - 1969 Dewanoumi 1935 1939 1
34 Minanogawa     1903 - 1971 Takasago 1936 1942 2
35 Futabayama     1912 - 1968 Tatsunami 1937 1945 12
36 Haguroyama     1914 - 1969 Tatsunami 1941 1953 7
37 Akinoumi     1914 - 1979 Dewanoumi 1942 1946 1
38 Terukuni     1919 - 1977 Isegahama 1942 1953 2
39 Maedayama     1914 - 1971 Takasago 1947 1949 1
40 Azumafuji     1921 - 1973 Takasago 1948 1954 6
41 Chiyonoyama     1926 - 1977 Dewanoumi 1951 1959 6
42 Kagamisato     1923 - 2004 Tokitsukaze 1953 1958 4
43 Yoshibayama     1920 - 1977 Takashima 1954 1958 1
44 Tochinishiki     1925 - 1990 Kasugano 1954 1960 10
45 Wakanohana I     1928 -  Hanakago 1958 1962 10
46 Asashio     1929 - 1988 Takasago 1959 1962 5
47 Kashiwado     1938 - 1996 Isenoumi 1961 1969 5
48 Taiho     1940 -  Nishonoseki 1961 1971 32
49 Tochinoumi     1938 -  Kasugano 1964 1966 3
50 Sadanoyama     1938 -  Dewanoumi 1965 1968 6
51 Tamanoumi     1944 - 1971 Kataonami 1970 1971 6
52 Kitanofuji     1942 -  Kokonoe 1970 1974 10
53 Kotozakura     1940 -  Sadogatake 1973 1974 5
54 Wajima     1948 -  Hanakago 1973 1981 14
55 Kitanoumi     1953 -  Mihogaseki 1974 1985 24
56 Wakanohana II     1953 -  Futagoyama 1978 1983 4
57 Mienoumi     1948 -  Dewanoumi 1979 1980 3
58 Chiyonofuji     1955 -  Kokonoe 1981 1991 31
59 Takanosato     1952 -  Futagoyama 1983 1986 4
60 Futahaguro     1963 -  Tatsunami 1986 1987 0
61 Hokutoumi     1963 -  Kokonoe 1987 1992 8
62 Onokuni     1962 -  Hanaregoma 1987 1991 2
63 Asahifuji     1960 -  Oshima 1990 1992 4
64 Akebono     1969 -  Azumazeki 1993 2001 11
65 Takanohana     1972 -  Futagoyama 1994 2003 22
66 Wakanohana III     1970 -  Futagoyama 1998 2000 5
67 Musashimaru     1970 -  Musashigawa 1999 2003 12
68 Asashoryu     1980 -  Takasago 2003 Activo
Active
22
69 Hakuho     1985 -  Miyagino 2007 Activo
Active
6

ozumo.jpg (6654 bytes)
Leonishiki's Sumo Room