SUMO
NOTICIAS
* JJ.OO. de invierno en Nagano
Los luchadores de Sumo serán los representantes de los paises
participantes en los Juegos Olímpicos de invierno que se celebrarán el próximo mes de
Febrero en la localidad japonesa de Nagano. Cada uno de ellos portará un
letrero con el nombre de un país durante la ceremonia inaugural de los Juegos.
La gran mayoría fueron elegidos por sorteo, aunque en algunos casos se adjudicaron los
paises a determinados rikishi. Así Takanohana representará a Japón, Musashimaru a
Estados Unidos, Hoshitango a Argentina y Akebono a Grecia. La elección del Yokozuna
hawaiano como representante de este equipo fue hecha para honrar a los griegos como
creadores de los antiguos Juegos de Olimpia y auténticos precursores del espíritu
olímpico. España será representada por el Maegashira 5 Aogiyama. Los sekitoris lucirán
solamente sus trajes de honor para desfilar, lo cual no deja de ser toda una proeza si
tenemos en cuenta que en esas fechas y a esas horas la temperatura media en Nagano durante
los últimos años ha sido de 1 grado bajo cero. El Yokozuna Takanohana, el de mayor rango
tras el Kyushu Basho, había sido el designado para realizar el Yokozuna dohyo-iri para
purificar el recinto en donde se celebrarán las competiciones, pero debido a la
enfermedad que le obligó a abandonar el último torneo de Tokio será sustituido por el
otro Yokozuna, el hawaiano Akebono, estando incluso en el aire su participación en la
ceremonia de inauguración.
* Lista de Sekitoris en Nagano
Esta es la lista
completa de todos los luchadores de Sumo (Sumotori) y los paises a los que representarán
en la ceremonia inaugural de los JJ.OO. de invierno en Nagano, que tendrá lugar el 7 de
Febrero. Siempre puede haber un cambio de última hora, sobre todo por la enfermedad de
Takanohana, pero la primera lista que se emitió es la siguiente:
| PAIS | SUMOTORI | RANGO | PAIS | SUMOTORI | RANGO | |
| Africa del Sur | Dewaarashi | Juryo-7W | Alemania | Gojoro | Maegashira-16E | |
| Andorra | Wakahayato | Juryo-12E | Argentina | Hoshitango | Makushita-22W | |
| Armenia | Tokitsunada | Juryo-1E | Australia | Susanoumi | Juryo-2E | |
| Austria | Toyonoumi | Juryo-3W | Azerbayán | Arashi | Juryo-10E | |
| Bélgica | Chiyotenzan | Juryo-8E | Bermudas | Kinkaiyama | Juryo-13W | |
| Bielorrusia | Daishi | Juryo-4E | Bolivia | Ohinode | Makushita-1E | |
| Bosnia Herzegovina |
Zenshinyama | Juryo-6E | Brasil | Ikemori | Makushita-39E | |
| Bulgaria | Oginohana | Juryo-8W | Canadá | Misugisato | Juryo-1W | |
| Chequia | Tokitsuumi | Juryo-2W | Chile | Kushimaumi | Juryo-6W | |
| China | Kaiho | Juryo-3E | Chipre | Saigo | Makushita-4E | |
| Corea del Norte | Terao | Maegashira-13W | Corea del Sur | Ganyu | Maegashira-9E | |
| Croacia | Asahizato | Juryo-4W | Dinamarca | Hokutohikari | Juryo-12W | |
| Eslovaquia | Kitakachidoki | Maegashira-10W | Eslovenia | Takatoriki | Maegashira-1E | |
| España | Aogiyama | Maegashira-5W | Estados Unidos | Musashimaru | Ozeki-W | |
| Estonia | Kanechika | Juryo-10W | Finlandia | Tomonohana | Juryo-7E | |
| Francia | Kotoryu | Maegashira-11E | Georgia | Minatofuji | Maegashira-6E | |
| Gran Bretaña | Yamato | Maegashira-14E | Grecia | Akebono | Yokozuna-W | |
| Holanda | Daizen | Juryo-5E | Hungría | Daishoho | Juryo-9E | |
| India | Gokenzan | Makushita-4W | Irán | Asanosho | Maegashira-15E | |
| Irlanda | Takanonami | Ozeki-E | Islandia | Kaio | Komusubi-E | |
| Islas Vírgenes | Kotonowaka | Maegashira-3W | Israel | Wakanohana | Ozeki-E2 | |
| Italia | Otsukasa | Juryo-11E | Jamaica | Mitoizumi | Maegashira-10E | |
| Japón | Takanohana | Yokozuna-E | Kazajistán | Kyokushuzan | Maegashira-4E | |
| Letonia | Musoyama | Sekiwake-E | Liechtenstein | Oginishiki | Maegashira-5E | |
| Lituania | Shikishima | Maegashira-7E | Luxemburgo | Oikari | Makushita-2W | |
| Macedonia | Asanowaka | Maegashira-12E | Moldavia | Chiyotaikai | Maegashira-8E | |
| Mónaco | Tosanoumi | Maegashira-3E | Mongolia | Kaigatake | Juryo-13E | |
| Noruega | Wakanosato | Juryo-5W | Nueva Zelanda | Wakanojo | Maegashira-13E | |
| Polonia | Akinoshu | Maegashira-9W | Portugal | Toki | Juryo-9W | |
| Puerto Rico | Tamakasuga | Maegashira-6W | Rumanía | Tochinonada | Maegashira-2W | |
| Rusia | Tochiazuma | Sekiwake-W | Suecia | Hamanoshima | Maegashira-7W | |
| Suiza | Asahiyutaka | Maegashira-4W | Taiwan | Daihisho | Juryo-11W | |
| Tajikistan | Higonoumi | Maegashira-8W | Trinidad Tobago |
Kyokutenho | Maegashira-15W | |
| Turquía | Tochinowaka | Maegashira-12W | Ucrania | Kotonishiki | Komusubi-W | |
| Uruguay | Akinoshima | Maegashira-1W | Uzbekistan | Mainoumi | Maegashira-14W | |
| Yugoslavia | Kotoinazuma | Maegashira-11W |
Takanohana se perdera los JJ.OO
El Yokozuna
Takanohana no podrá acudir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en
Nagano. El luchador japonés tuvo que abandonar el reciente Hatsu Basho aquejado de una
bronquitis por la que incluso tuvo que ser hospitalizado debido a la alta fiebre que la
enfermedad le produjo. Si bien Futagoyama Oyakata aseguró en rueda de prensa que su
pupilo estaría reestablecido para esa fecha, no le sería posible realizar el Yokozuna
dohyo-iri al que su clasificación actual le daba derecho en perfectas condiciones, por lo
que será el hawaiano Akebono el encargado de realizar este acto.
Nuevo Director general del Nihon Sumo Kyokai
Tokitsukaze Oyakata (antiguo Ozeki Yutakayama) ha sido elegido como nuevo Rijicho o director general del Nihon Sumo Kyokai. También optaba a ese puesto Kitanoumi Oyakata (antiguo Yokozuna Kitanoumi), pero no consiguió superar en votos a su contrincante. Antes de la elección del nuevo director, Sakaigawa Rijicho, anterior ocupante del cargo, decidió no presentarse a la reelección y será nombrado nuevo director general de la escuela de entrenamiento de Sumo y nuevo director general del Museo de Sumo. En su época de luchador, el antiguo Yutakayama entró en Makuuchi en Enero de 1.962 y tan sólo siete torneos después (en Marzo de 1.963) era promovido a Ozeki. Consiguió 7 premios especiales (3 Sukun-sho y 4 Kanto-sho) pero nunca consiguió la victoria en ningún torneo, a pesar de acariciarlo varias veces, pero la coincidencia en el tiempo con el gran Taiho se lo impidió. Se retiró de la competición en Septiembre de 1.968 con un record en Makuuchi de 373 victorias, 234 derrotas y sólo 8 ausencias, para un porcentaje de triunfos del 61,4%.